2022-10-26來源:暫無數據
全國部分市場鑄造生鐵價格匯總 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 牌號 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
鑄造鐵Z18 | 上海 | 上海 | Z18 | 3850-3900 | 跌30 |
鑄造鐵Z18 | 江蘇 | 常州 | Z18 | 3750-3800 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 江蘇 | 徐州 | Z18 | 3600-3620 | 跌30 |
鑄造鐵Z18 | 山東 | 臨沂 | Z18 | 3530-3550 | 跌20 |
鑄造鐵Z18 | 山東 | 濰坊 | Z18 | 3540-3570 | 跌30 |
鑄造鐵Z18 | 山東 | 萊州 | Z18 | 3600-3650 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 浙江 | 紹興 | Z18 | 3750-3800 | 跌30 |
鑄造鐵Z18 | 浙江 | 杭州 | Z18 | 3770-3800 | 跌30 |
鑄造鐵Z18 | 浙江 | 永康 | Z18 | 3830-3880 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 福建 | 三明 | Z18 | 3650-3680 | 跌50 |
鑄造鐵Z18 | 安徽 | 銅陵 | Z18 | 3600-3650 | 跌50 |
鑄造鐵Z18 | 山西 | 臨汾 | Z18 | 3630-3680 | 跌30 |
鑄造鐵Z18 | 山西 | 呂梁 | Z18 | 3430-3460 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 天津 | 天津 | Z18 | 3650-3700 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 河北 | 武安 | Z18 | 3800-3830 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 河北 | 滄州 | Z18 | 3600-3650 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 河北 | 石家莊 | Z18 | 3580-3630 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 內蒙古 | 烏海 | Z18 | 3500-3550 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 湖北 | 黃石 | Z18 | 3660-3690 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 四川 | 達州 | Z18 | 3650-3700 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 貴州 | 貴陽 | Z18 | 3650-3700 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 云南 | 昆明 | Z18 | 3550-3600 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 遼寧 | 鞍山 | Z18 | 3620-3670 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 遼寧 | 遼陽 | Z18 | 3620-3670 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 黑龍江 | 哈爾濱 | Z18 | 3850-3900 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 陜西 | 西安 | Z18 | 3600-3650 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 新疆 | 烏魯木齊 | Z18 | 3450-3500 | 跌50 |
鑄造鐵Z18 | 新疆 | 阜康 | Z18 | 3450-3500 | 跌50 |
鑄造鐵Z18 | 寧夏 | 中衛 | Z18 | 3500-3550 | 穩 |
鑄造鐵Z18 | 廣東 | 廣州 | Z18 | 3760-3810 | 穩 |
全國部分市場煉鋼鐵價格匯總 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 牌號 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
煉鋼鐵 | 上海 | 上海 | L08-10 | 3550-3600 | 跌30 |
煉鋼鐵 | 江蘇 | 徐州 | L08-10 | 3340-3360 | 跌50 |
煉鋼鐵 | 山東 | 臨沂 | L08-10 | 3270-3300 | 跌50 |
煉鋼鐵 | 山東 | 濰坊 | L08-10 | 3270-3300 | 跌50 |
煉鋼鐵 | 河北 | 唐山 | L08-10 | 3120-3150 | 跌60 |
煉鋼鐵 | 山西 | 臨汾 | L08-10 | 3260-3310 | 跌50 |
煉鋼鐵 | 內蒙古 | 烏海 | L08-10 | 3120-3150 | 穩 |
煉鋼鐵 | 河南 | 安陽 | L08-10 | 3300-3330 | 跌20 |
煉鋼鐵 | 湖北 | 黃石 | L08-10 | 3270-3300 | 穩 |
煉鋼鐵 | 四川 | 達州 | L08-10 | 3160-3190 | 穩 |
煉鋼鐵 | 貴州 | 貴陽 | L08-10 | 3210-3260 | 穩 |
煉鋼鐵 | 云南 | 昆明 | L08-10 | 3200-3250 | 穩 |
煉鋼鐵 | 云南 | 曲靖 | L08-10 | 3200-3250 | 穩 |
煉鋼鐵 | 遼寧 | 鞍山 | L08-10 | 3030-3060 | 跌50 |
煉鋼鐵 | 遼寧 | 遼陽 | L08-10 | 3030-3060 | 跌50 |
煉鋼鐵 | 黑龍江 | 哈爾濱 | L08-10 | 3350-3400 | 跌50 |
煉鋼鐵 | 寧夏 | 中衛 | L08-10 | 3220-3270 | 穩 |
煉鋼鐵 | 新疆 | L08-10 | 3100 | 跌50 | |
全國部分市場球墨鑄鐵價格匯總 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 牌號 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
球鐵 | 江蘇 | 徐州 | Q10 | 3840-3860 | 穩 |
球鐵 | 安徽 | Q10 | 3600-3650 | 穩 | |
球鐵 | 福建 | 三明 | Q10 | 3690-3720 | 跌50 |
球鐵 | 山東 | 臨沂 | Q10 | 3770-3800 | 跌20 |
球鐵10 | 山東 | 日照 | Q10 | 3810-3830 | 穩 |
球鐵 | 山東 | 威海 | Q10 | 3700-3750 | 穩 |
球鐵 | 山西 | 臨汾 | Q10 | 3660-3700 | 跌30 |
球鐵 | 河北 | 武安 | Q10 | 3720-3750 | 穩 |
球鐵 | 河北 | 冀州 | Q10 | 3740-3770 | 穩 |
球鐵 | 河南 | 林州 | Q10 | 3680-3710 | 穩 |
本溪參鐵(承兌) | 遼寧 | 本溪 | Q10 | 3900 | 穩 |
球鐵 | 遼寧 | 本溪 | Q10 | 3730-3780 | 穩 |
球鐵 | 湖北 | 黃石 | Q10 | 3580-3610 | 穩 |
球鐵 | 浙江 | 杭州 | Q10 | 3730 | 穩 |
球鐵 | 廣東 | Q10 | 3630-3680 | 穩 | |
球鐵 | 浙江 | 寧波 | Q10 | 3860 | 穩 |
全國鐵精粉價格匯總 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 級別 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
鐵精粉 | 河北 | 遵化 | 66% | 730-740 | 跌10 |
鐵精粉 | 河北 | 邯鄲 | 66% | 888 | 穩 |
鐵精粉 | 遼寧 | 本溪 | 65% | 680-690 | 穩 |
鐵精粉 | 遼寧 | 遼陽 | 65% | 670-680 | 跌5 |
鐵精粉 | 遼寧 | 北票 | 66% | 675-685 | 跌5 |
鐵精粉 | 遼寧 | 撫順 | 65% | 670-690 | 穩 |
鐵精粉 | 遼寧 | 朝陽 | 66% | 675-685 | 跌5 |
鐵精粉 | 遼寧 | 建平 | 66% | 675-685 | 跌5 |
鐵精粉 | 遼寧 | 65% | 965 | 穩 | |
鐵精粉 | 山西 | 代縣 | 65% | 750 | 穩 |
鐵精粉 | 山西 | 清徐 | 65% | 800 | 穩 |
鐵精粉 | 山東 | 萊蕪 | 64% | 801 | 穩 |
鐵精粉 | 山東 | 棗莊 | 65% | 940 | 穩 |
鐵精粉 | 河北 | 遷西 | 66% | 730 | 跌10 |
鐵精粉 | 河北 | 遷安 | 66% | 730-740 | 跌15 |
鐵精粉 | 遼寧 | 營口 | 65% | 670-680 | 跌5 |
鐵精粉 | 遼寧 | 鞍山 | 65% | 680-690 | 穩 |
鐵精粉 | 山西 | 大同 | 66% | 740 | 穩 |
鐵精粉 | 內蒙古 | 包頭 | 65% | 690 | 穩 |
鐵精粉 | 山東 | 臨沂 | 65% | 925 | 穩 |
鐵精粉 | 安徽 | 繁昌 | 65% | 915 | 穩 |
鐵精粉 | 安徽 | 霍邱 | 65% | 886-906 | 穩 |
鐵精粉 | 湖北 | 黃石 | 63% | 840 | 穩 |
全國方坯價格匯總 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 級別 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
方坯 | 唐山 | 150*150mm | 3580 | 穩 | |
方坯 | 昌黎 | 150*150mm | 3580 | 穩 | |
方坯 | 遷安 | 150*150mm | 3580 | 穩 | |
普碳方坯 | 武安 | 150*150mm | 3730 | 穩 | |
普碳方坯 | 天津 | 150*150mm | 3720 | 穩 | |
普碳方坯 | 連云港 | 150*150mm | 3710 | 穩 | |
普碳方坯 | 徐州 | 150*150mm | 3710 | 穩 | |
普碳方坯 | 揚州 | 150*150mm | 3760 | 穩 | |
普碳方坯 | 淄博 | 150*150mm | 3690 | 跌30 | |
普碳方坯 | 廣州 | 150*150mm | 3770 | 穩 | |
普碳方坯 | 安陽 | 150*150mm | 3640 | 穩 | |
普碳方坯 | 安陽 | 150*150mm | 3630 | 穩 | |
普碳方坯 | 吉林 | 150*150mm | 3580 | 跌40 | |
普碳方坯 | 防城港 | 150*150mm | 3620 | 穩 | |
普碳方坯 | 濱州 | 150*150mm | 3690 | 穩 | |
普碳方坯 | 福州 | 150*150mm | 3700 | 跌50 | |
普碳方坯 | 太原 | 150*150mm | 3600 | 跌30 | |
全國主要城市冶金焦價格匯總 | |||||
品名 | 城市 | 級別 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 | |
冶金焦 | 太原 | 一級 | 2760 | 穩 | |
冶金焦 | 長治 | 準一級 | 2780 | 穩 | |
冶金焦 | 臨汾 | 一級 | 2730 | 穩 | |
冶金焦 | 臨汾 | 準一級 | 2630 | 穩 | |
冶金焦 | 河津 | 準一級 | 2630 | 穩 | |
冶金焦 | 晉中 | 一級 | 2760 | 穩 | |
冶金焦 | 呂梁 | 準一級 | 2560 | 穩 | |
冶金焦 | 唐山 | 準一級 | 2720 | 穩 | |
冶金焦 | 邯鄲 | 二級 | 2560 | 穩 | |
冶金焦 | 邢臺 | 準一級 | 2960 | 穩 | |
冶金焦 | 濰坊 | 準一級 | 3020 | 穩 | |
冶金焦 | 棗莊 | 準一級 | 3020 | 穩 | |
冶金焦 | 臨沂 | 準一級 | 3030 | 穩 | |
冶金焦 | 濟寧 | 準一級 | 3020 | 穩 | |
冶金焦 | 德州 | 一級 | 3250 | 穩 | |
冶金焦 | 徐州 | 準一級 | 3160 | 穩 | |
冶金焦 | 安陽 | 準一級 | 3030 | 穩 | |
冶金焦 | 烏海 | 二級 | 2360 | 穩 | |
冶金焦 | 韓城 | 二級 | 2520 | 穩 | |
冶金焦 | 七臺河 | 二級 | 2510 | 穩 | |
全國主要城市煉焦煤價格匯總 | |||||
品名 | 城市 | 級別 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 | |
肥煤 | 靈石 | A<10.5,S<1.7,CSR>60,Mt<8,巖相0.1 | 2300 | 穩 | |
低硫瘦煤 | 長治 | A<8.0,S<0.5,Y>12,CSR>65,Mt<10,巖相0.1 | 2500 | 穩 | |
主焦煤 | 長治 | A<10.5,S<0.4,Y>4,Mt<10,巖相0.08 | 2050 | 穩 | |
低硫1/3焦煤 | 蒲縣 | A<10.5,S<0.9,Y>18,CSR>60,Mt<8,巖相0.1 | 2400 | 穩 | |
低硫主焦煤 | 臨汾 | A<9.0,S<0.5,Y>15,CSR>68,Mt<10,巖相0.08 | 2650 | 穩 | |
低硫主焦煤 | 柳林 | A<9.5,S<0.8,CSR>65,Mt<10,巖相0.15 | 2500 | 穩 | |
主焦煤 | 呂梁 | A<9.5,S<1.3,CSR>65,Mt<10,巖相0.15 | 2350 | 穩 | |
主焦煤 | 呂梁 | A<10.5,S<2.3,,CSR>70,Mt<10,巖相0.07 | 2283 | 穩 | |
主焦煤 | 中陽 | A<10.0,S<0.7,V<22,G>90,Mt<9,巖相0.1 | 2570 | 穩 | |
1/3焦煤 | 棗莊 | A<9.0,V<39,S<0.5,G>85,Y13-14 | 2150 | 穩 | |
肥煤 | 棗莊 | S2.2,A<9,V<36,S<2.2,G>95 | 2480 | 穩 | |
1/3焦煤 | 臨沂 | A<9.0,V<37,S<0.8,G>85,MT>8 | 2175 | 穩 | |
氣煤 | 臨沂 | A9.0,V<38,S<0.5,G>65,Y>13 | 1890 | 穩 | |
1/3焦煤 | 濟寧 | A<9.0,V<37,S<0.6,G>90 | 2150 | 穩 | |
氣煤 | 濟寧 | A<9.0,V<38,S<0.5,G70-80 | 1900 | 穩 | |
肥煤 | 濟寧 | A<9.0,V<28,S<0.6,G>95,Y>28,MT<8 | 2320 | 穩 | |
主焦煤 | 泰安 | A<10,V<28,S<0.6,G>85,Y>20,Mt10-15 | 2500 | 穩 | |
氣煤 | 泰安 | A<9,V<39,S<0.8,G>75,Y>15 | 1870 | 穩 | |
氣肥煤精煤 | 泰安 | A<8,V42-44,S<2.5,G>95,Y>25,MT<9 | 1740 | 穩 | |
1/3焦煤 | 邢臺 | A<9.0,V<34,S<0.5,G>85,Y>15 | 2190 | 穩 | |
主焦煤 | 邯鄲 | A<10.0,V<25,S<0.6,G>80,Y>25 | 2450 | 穩 | |
肥煤 | 邯鄲 | A<11.5,V<30,S<0.6,G>90,Y>28 | 2610 | 穩 | |
主焦煤 | 唐山 | A<11.0,V<22,S0.8-0.9,G>85,Y17-23 | 2535 | 穩 | |
肥煤 | 唐山 | A11.0-12.0,V<31,S<1.1,G>95,Y25-30 | 2495 | 穩 | |
1/3焦煤 | 平頂山 | A<10.0,V<35,S<0.5,G>80,Y>14,MT<10 | 2300 | 穩 | |
主焦煤精煤 | 平頂山 | A<10.0,V<26,S<0.5,G>80,Y18-20,MT<10 | 2500 | 穩 | |
1/3焦煤 | 烏海 | A<10.5,S<1.0,V<32,G>80,CSR>60,Y>17,MT<9 | 2000 | 穩 | |
1/3焦煤 | 烏海 | A<12.0,V<32,S<0.8,G>85,Y>17,MT<9 | 2000 | 穩 | |
主焦煤 | 烏海 | A<10.5,V<28,S<1.8,G>80,Y>17,MT<9 | 1950 | 穩 | |
肥煤 | 烏海 | A<13.0,S<1.4,V<30,G>85,Y>22,MT<9 | 1900 | 穩 | |
主焦煤 | 六盤水 | A<11.0,V<26,S<1.0,G>75,Y>20,M<10 | 2650 | 穩 | |
1/3焦煤 | 六盤水 | A<10.5,V28-33,S<0.6,G>90,Y>22,MT<10 | 2490 | 穩 | |
主焦煤 | 曲靖 | A<15.0,V>22,S<0.5,G>80,MT<9 | 1900 | 穩 | |
1/3焦煤 | 曲靖 | A<9.5,V>28,S<0.5,G>80,MT<9 | 2100 | 穩 | |
主焦煤 | 曲靖 | A<10.5,V<20,S<0.3,G>85,MT<9 | 2650 | 穩 | |
主焦煤 | 瀘西 | A<15.0,V<20,S<0.8,G>65,MT<9 | 2050 | 穩 | |
氣煤 | 延安 | A9.0,V40,S0.5,G85,Y13-14,MT9 | 1900 | 穩 | |
1/3焦煤 | 韓城 | A<11.0,V16-17,S<0.65,G>30,MT<8 | 2480 | 穩 | |
貧瘦煤 | 韓城 | A<11,V16-17,S0.65,G<10,MT8 | 2010 | 穩 | |
肥煤 | 沈陽 | A<10.0,V<30,S<1.0,G>92,Y>25 | 2860 | 穩 | |
瘦煤 | 沈陽 | A<10.0,V<17,S<1.3,G>55 | 2170 | 穩 |
免責聲明:
1、平臺所提供的信息及資料除原創外,部分內容來源于網絡等媒體,版權歸原作者及媒體網站所有,平臺力求尊重原創、尊重版權,盡可能標注版權信息和轉載來源;如出現信息不準確或作者署名有誤等情況,敬請原作者諒解,并立即通知平臺(投訴郵箱:2575754692@qq.com),我們將調查核實后予以更正或刪除,同時向您表示歉意。
2、平臺不參與用戶交易,無法對所有用戶使用資訊平臺服務的過程及行為進行事前及實時審查。交易前,客戶應慎重辨別該信息的真實性。任何單位或個人據此信息進行交易行為而導致財產損失等,平臺不因此承擔任何法律責任。
友情鏈接 友鏈交換添加QQ:2694467624 其他問題請咨詢網站客服